激光扫描仪(Laser Scanner)和2D激光轮廓仪(Laser Profile Sensor / Line Scanner)本质上都基于激光测距(通常是三角测量或TOF),但数据维度、应用场景、系统复杂度差异很大。
| 维度 | 毫米波Radar | 车载激光扫描仪 LiDAR | 手持激光扫描仪 | 2D激光轮廓仪 | Line confocal imaging |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表产品 | TI IWR6843 | Velodyne VLP-16 | Shining TE19 | Keyence LJ-V7000 | Keyence CL-3000 |
| 输出 | 距离 + 速度 + 角度(稀疏点云) | 3D点云 (X, Y, Z) | 高密度3D点云/网格 | 2D轮廓线 (X-Z) | 2D轮廓(X-Z) |
| 精度 | cm级 | cm ~ mm级 | 0.023mm | μm级(1–10 μm) | 亚μm级(0.1–1 μm) |
| 重复精度 | 一般 | 一般 | 较好 | 很高 | 极高 |
| 噪声 | 较大 | 中等 | 中等 | 很低 | 极低 |
| 横向分辨率 | 很低 | 低~中 | 高 | 极高(几千点/线) | 很高(光学级) |
| 帧率 / 采样率 | 高(kHz) | 5–20 Hz | 10–30 FPS | kHz级(轮廓频率) | kHz级(线扫描) |
| 测量方式 | 电磁波反射 | 激光TOF/旋转扫描 | 激光三角测量 | 激光三角测量 | 共焦光学(Chromatic confocal) |
| 波长 | 毫米波(~4mm) | 905nm / 1550nm | 450nm 蓝激光 | 50 nm 蓝激光 | 白光(多波长) |
| 典型量程 | 0.1–100 m | 1–100 m | 300 mm(精细扫描 200 mm | 10–500 mm | 1–100 mm |
| 典型应用 | 自动驾驶感知 | 自动驾驶/机器人 | 3D建模/逆向工程 | 工业检测(尺寸/缺陷) | 精密测量(半导体/玻璃) |
结论:Apple、TSMC 等精密制造大量使用共焦,而汽车工业几乎全部使用激光轮廓仪。
1 mm = 1000 μm = 1,000,000 nm
| 计量级CMM | ±0.0005 mm | 实验室标定、超精密制造 |
|---|
而用2D profile。可以从信息论和噪声传播两条线理解。
| 项目 | 2D轮廓仪 | 3D扫描仪 |
|---|---|---|
| 误差来源 | 单一(像素→高度) | 多源(匹配/位姿/融合) |
| 是否可解析 | ✅ | ❌ |
| 是否可控 | ✅ | 较难 |
| 是否可校准 | 容易 | 困难 |
举例:Shining 3D TE19

| 模式 | 激光配置 | 优势 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 高密度扫描模式 | 38 条交叉激光线(19 条水平 + 19 条垂直,呈网格状交叉) | 点云密度高(~200,000 pts/sec),扫描速度快 | 人像、小型机械件、文物数字化 |
| 长距离/大物体模式 | 7 条平行激光线(等间距水平线) | 信噪比高,抗环境光干扰强 | 1 大型金属件(如汽车部件、模具); |
| 2 减少数据量、提高信噪比 | |||
| 精细细节模式 | 1 条单激光线 | 分辨率最高(亚毫米级),适合边缘提取 | 1 精密零件狭缝、深孔、铸件毛刺检测; |
| 2 类似传统激光轮廓仪 |