
3D laser scanner, 2d laser profiler, Line confocal imaging?
结构光scanner:Structured Light Scanner ,首先过不了高光这一关。喷粉/液后,精度比TE19等激光扫描高,达到0.005mm。最新型号的,没测试。
结论
一定是选择2d laser profiler或线扫描共聚焦成像,但是后者太贵了**$60k – $120k**。
2d laser profiler,联系测试中,感觉够用
3D blue laser scanner
本次测试证实相对于我们的red laser,抗铝制品高光可能够用。
单线模式,可能勉强够用,但是没测试,已经2d laser profiler,测它也没意义了。
日本基恩士(Keyence)、加拿大 LMI
Keyence的两款产品CL-3000 (Line confocal imaging) vs LJ-X8000(Blue Laser Profiler)
| 参数 | CL-3000 | LJ-X8000 |
|---|---|---|
| Z精度 | 0.01–0.5 μm | 1–5 μm |
| 重复精度 | 纳米级 | μm级 |
| 分辨率 | 极高 | 高 |
| 抗反光 | ||
| 抛光钢 | 很好 | 中等 |
| 铜 | 很好 | 中等 |
| 镜面 | 较好 | 一般 |
| 喷砂金属 | 很好 | 很好 |
| 扫描宽度 | 1–30 mm | 50–720 mm |
| Z range测量范围 | 1–10 mm | 50–200 mm |
| line rate扫描速度 | 1–4 kHz | 16 kHz |
| 点率 | 数百万/s | 数千万/s |
| line pixels点云密度 | 1024–2048 | 3200 |
| 应用领域 | 微结构,精密加工,半导体,镜面材料; | 工业产线,大型零件,高速检测 |
| 芯片封装,MEMS,表面粗糙度 | 焊缝检测,电池极片,轮胎,机械零件 | |
| 价格对比(工业采购) | $60k – $120k | $25k – $80k |
| 7万人民币 |